Kenteken | NL S685GZ |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 17-01-2023 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 24-09-2012 |
APK vervaldatum | 30-09-2024 |
Tellerstand | 122.305 KM |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1595 cc |
Vermogen | 90 kW / 122 PK |
Topsnelheid | 190 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.2 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 200Nm |
Gewicht | 1295 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.2 l/100km |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
De tienden 10
5674TB Nuenen